Isuzu Cargo Series 10W (Giga) Truck
Posted on August 4, 2009
Isuzu Cargo Series 10 Wheeler Heavy Series
Isuzu Cargo Series 10 Wheeler (Giga) Truck

Specifications
| MODEL: | CYM23V | CYM50V | CYM81V | CYM82V |
|---|---|---|---|---|
| ENGINE: | 6SD1 | 6WA1 | 10PE1 | 12PE1 |
| PS/RPM | 330 / 2500 | 305 / 2200 | 305 / 2200 | 305 / 2200 |
| TRANSMISSION: | 6-Speed | 6-Speed | 6-Speed | 6-Speed |
| CAPACITY: | 11 Tons | 10 Tons | 10 Tons | 10 Tons |
| WHEELS: | 10W | 10W | 10W | 10W |
| TIRES FRONT: | 1000X20 | 1000X20 | 1000X20 | 1000X20 |
| TIRES REAR: | 1000X20 | 1000X20 | 1000X20 | 1000X20 |
| BODY OPTIONS | ||||
| ALUMINUM CARGO | o | o | o | o |
| ALUMINUM HIGH SIDE | - | - | - | - |
| ALUMINUM VAN | o | o | o | o |
| ALUMINUM WING VAN | o | o | o | o |
| BOOM TRUCK | - | - | - | - |
| CAB & CHASSIS | o | o | o | o |
| CHILLER VAN (OdegC) | - | - | - | - |
| DROP SIDE | - | - | - | - |
| DUMP | - | - | - | - |
| DUMP DOUBLE HIGH | - | - | - | - |
| DUMP TRIPLE HIGH | - | - | - | - |
| FB BODY | - | - | - | - |
| INSULATED VAN | - | - | - | - |
| REFRIGERATED VAN (-15degC) | - | - | - | - |
| STEEL DROPSIDE | o | o | o | o |
| WING VAN | - | - | - | - |
“o” body option available for this model
“-” body option not available for this model
**All trucks from TrucksPH are CBU (Complete Body Unit) only
**TrucksPH does not sell or approve of CKD (Complete Knock Down) or even SKD (Semi Knock Down) units as these are deemed unsafe for the roads
Tags: 10 Tons, 10 Wheeler, 10W, 11 Tons, Cargo Series, GIGA


